En conmemoración de los próximos festivos de Semana Santa, cambiará el horario de negociación de varios instrumentos CFD y productos Derivados.
Consulte las tablas a continuación para conocer los ajustes de las horas de negociación:
Instrumentos CFD
| Instrumento | Jueves 14 de abril | Viernes 15 de abril | Lunes 18 de abril | Martes 19 de abril | 
| XAUUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| DE40 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:16 | 
| FRANCE40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| UK100 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 | 
| AUS200 | Cierra a las 17:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| HK50 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| JP225 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| COPPER | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| BRENT | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| Bonds | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | 
| Small Exchange | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
| Stocks | Normal | Cerrado | Normal | Normal | 
Los horarios mencionados anteriormente se cotizan en horario GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Derivados
| Bolsa | Clase de activo | Viernes 15 de abril | Lunes 18 de abril | 
| CME Group | Equities | Cerrado | Normal | 
| Tasas de interés | Cerrado | Normal | |
| Forex | Cerrado | Normal | |
| Metales | Cerrado | Normal | |
| Energías | Cerrado | Normal | |
| Agrícola | Cerrado | Normal | |
| Eurex | Equities | Cerrado | Cerrado | 
| Bonos | Cerrado | Cerrado | |
| Small Exchange | Equity | Cerrado | Normal | 
| Tasas de interés | Cerrado | Normal | |
| Forex | Cerrado | Normal | |
| Metales | Cerrado | Normal | 
