鉴于即将到来的复活节假期,部分交易品种的交易时间将有所调整。
请参阅下表了解具体的交易时间变动:
| 4月17日(周四) | 4月18日(周五) | 4月21日(周一) | 4月22日(周二) | |
| XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| XAUEUR | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| USTEC | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| JP225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| UK100 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘于 04:00 | 
| DE40 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:15 | 
| STOXX50 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:15 | 
| FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| ITALY40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| AUS200 | 收盘于 17:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| WIG20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| NL25 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘于 09:00 | 
| SG20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| CHINA50 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| VIX | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| DXY | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| USDBRL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| NAT.GAS | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| COPPER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| SUGAR | 正常 | 休市 | 开盘于 14:30 | 正常 | 
| WHEAT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| COFFEE | 正常 | 休市 | 开盘于 14:30 | 正常 | 
| COCOA | 正常 | 休市 | 开盘于 14:30 | 正常 | 
| ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| PALLADIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| PLATINUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| Bonds | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| Stocks & ETFs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
上述时间均为 GMT+3 时区,具体时间可能会根据相关交易所或流动性提供商的调整而变动。
请注意,如遇流动性不足,点差可能会相较于正常水平大幅扩大。
