Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage ändern sich die Handelszeiten für verschiedene Instrumente.
Die geänderten Handelszeiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Do, 17. Apr | Fr, 18. Apr | Mo, 21. Apr | Di, 22. Apr | |
| XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAUEUR | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| JP225 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 04:00 Uhr | 
| DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | 
| STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | 
| FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| AUS200 | Schließt um 17:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| WIG20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| NL25 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr | 
| SG20 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| CHINA50 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| VIX | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| DXY | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| USDBRL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| BRENT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| SUGAR | Normal | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal | 
| WHEAT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| COFFEE | Normal | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal | 
| COCOA | Normal | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal | 
| ALUMINIUM | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| LEAD | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| NICKEL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| ZINC | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| PALLADIUM | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| PLATINUM | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| Stocks & ETFs | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich über ihr normales Niveau erhöhen können.
