В связи с приближающимися Пасхальными праздниками изменится расписание торгов по нескольким инструментам.
Ознакомьтесь с таблицей ниже для получения информации об изменении часов торговли:
| Чт, 17 Апр | Пт, 18 Апр | Пн, 21 Апр | Вт, 22 Апр | |
| XAUUSD | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| XAUEUR | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| XAGUSD | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| US30 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| US500 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| USTEC | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| JP225 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| UK100 | Закрытие в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 04:00 | 
| DE40 | Закрытие в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 03:15 | 
| STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 03:15 | 
| FRANCE40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| ITALY40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| SPAIN35 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| SWISS20 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| AUS200 | Закрытие в 17:00 | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| HK50 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| AFRICA40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| WIG20 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| NL25 | Закрытие в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 09:00 | 
| SG20 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| CHINA50 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| VIX | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| DXY | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| USDBRL | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| BRENT | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| XTIUSD | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| NAT.GAS | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| COPPER | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| SUGAR | Обычный | Закрыто | Открытие в 14:30 | Обычный | 
| WHEAT | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
| COFFEE | Обычный | Закрыто | Открытие в 14:30 | Обычный | 
| COCOA | Обычный | Закрыто | Открытие в 14:30 | Обычный | 
| ALUMINIUM | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| LEAD | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| NICKEL | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| ZINC | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| PALLADIUM | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| PLATINUM | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| Bonds | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный | 
| Stocks & ETFs | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный | 
Указанное выше время указано по часовому поясу GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычными уровнями.
