In Anbetracht des Tags der Arbeit in den Vereinigten Staaten am 1. September 2025 wird der Handelsplan wie folgt geändert:
| Mo, 1. Sept | Di, 2. Sept | |
| XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | 
| XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | 
| XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | 
| US30 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | 
| US500 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | 
| USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | 
| US2000 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | 
| JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | 
| DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Öffnet um 03:00 Uhr | 
| STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| VIX | Schließt um 18:30 Uhr | Normal | 
| AUS200 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| AFRICA40 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| CHINA50 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| SG20 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| NL25 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | 
| BRENT | Schließt um 20:30 Uhr | Normal | 
| XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | 
| NAT.GAS | Schließt um 21:15 Uhr | Normal | 
| COPPER | Schließt um 1:30 Uhr | Normal | 
| SUGAR | Geschlossen | Normal | 
| WHEAT | Geschlossen | Normal | 
| COFFEE | Geschlossen | Normal | 
| COCOA | Geschlossen | Normal | 
| CORN | Geschlossen | Normal | 
| SOYBEANS | Geschlossen | Normal | 
| Stocks and ETFs | Geschlossen | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
