Nhân dịp Ngày Lao động tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, lịch giao dịch sẽ được điều chỉnh như sau
| Thứ 2 ngày 1 tháng 9 | Thứ 3 ngày 2 tháng | |
| XAUUSD | Đóng cửa lúc 21 giờ 30 | Bình Thường | 
| XAUEUR | Đóng cửa lúc 21 giờ 30 | Bình Thường | 
| XAGUSD | Đóng cửa lúc 21 giờ 30 | Bình Thường | 
| US30 | Đóng cửa lúc 20 giờ | Bình Thường | 
| US500 | Đóng cửa lúc 20 giờ | Bình Thường | 
| USTEC | Đóng cửa lúc 20 giờ | Bình Thường | 
| US2000 | Đóng cửa lúc 20 giờ | Bình Thường | 
| JP225 | Đóng cửa lúc 20 giờ | Bình Thường | 
| DE40 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| UK100 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Mở cửa lúc 3 giờ | 
| STOXX50 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| VIX | Đóng cửa lúc 18 giờ 30 | Bình Thường | 
| AUS200 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| AFRICA40 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| CHINA50 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| SG20 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| NL25 | Đóng cửa lúc 23 giờ | Bình Thường | 
| BRENT | Đóng cửa lúc 20 giờ 30 | Bình Thường | 
| XTIUSD | Đóng cửa lúc 21 giờ 30 | Bình Thường | 
| NAT.GAS | Đóng cửa lúc 21 giờ 15 | Bình Thường | 
| COPPER | Đóng cửa lúc 21 giờ 30 | Bình Thường | 
| SUGAR | Đóng cửa | Bình Thường | 
| WHEAT | Đóng cửa | Bình Thường | 
| COFFEE | Đóng cửa | Bình Thường | 
| COCOA | Đóng cửa | Bình Thường | 
| CORN | Đóng cửa | Bình Thường | 
| SOYBEANS | Đóng cửa | Bình Thường | 
| Stocks and ETFs | Đóng cửa | Bình Thường | 
Các thời gian nêu trên được tính theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi tùy theo các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, mức chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
