En observancia del Día del Trabajo en Estados Unidos el 1 de septiembre de 2025, el horario de negociación se modificará de la siguiente manera:
| Instrumento | 1 de Sep, Lunes | 2 de Sep, Martes | 
| XAUUSD | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| XAUEUR | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| XAGUSD | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| US30 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| US500 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| USTEC | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| US2000 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| JP225 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| DE40 | Cierra a las 23:00 | Normal | 
| UK100 | Cierra a las 23:00 | Abre a las 03:00 | 
| STOXX50 | Cierra a las23:00 | Normal | 
| VIX | Cierra a las 18:30 | Normal | 
| AUS200 | Cierra a las 23:00 | Normal | 
| AFRICA40 | Cierra a las 23:00 | Normal | 
| CHINA50 | Cierra a las 23:00 | Normal | 
| SG20 | Cierra a las 23:00 | Normal | 
| NL25 | Cierra a las 23:00 | Normal | 
| BRENT | Cierra a las 20:30 | Normal | 
| XTIUSD | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| NAT.GAS | Cierra a las 21:15 | Normal | 
| COPPER | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| SUGAR | Cerrado | Normal | 
| WHEAT | Cerrado | Normal | 
| COFFEE | Cerrado | Normal | 
| COCOA | Cerrado | Normal | 
| CORN | Cerrado | Normal | 
| SOYBEANS | Cerrado | Normal | 
| Stocks and ETFs | Cerrado | Normal | 
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las Bolsas o proveedores de liquidez correspondientes.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
