เนื่องในวันแรงงาน (Labour Day) ของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 1 กันยายน 2025 กำหนดการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
| จันทร์ 1 กันยายน | อังคาร 2 กันยายน | |
| XAUUSD | Close at 21:30 | Normal | 
| XAUEUR | Close at 21:30 | Normal | 
| XAGUSD | Close at 21:30 | Normal | 
| US30 | Close at 20:00 | Normal | 
| US500 | Close at 20:00 | Normal | 
| USTEC | Close at 20:00 | Normal | 
| US2000 | Close at 20:00 | Normal | 
| JP225 | Close at 20:00 | Normal | 
| DE40 | Close at 23:00 | Normal | 
| UK100 | Close at 23:00 | Open at 03:00 | 
| STOXX50 | Close at 23:00 | Normal | 
| VIX | Close at 18:30 | Normal | 
| AUS200 | Close at 23:00 | Normal | 
| AFRICA40 | Close at 23:00 | Normal | 
| CHINA50 | Close at 23:00 | Normal | 
| SG20 | Close at 23:00 | Normal | 
| NL25 | Close at 23:00 | Normal | 
| BRENT | Close at 20:30 | Normal | 
| XTIUSD | Close at 21:30 | Normal | 
| NAT.GAS | Close at 21:15 | Normal | 
| COPPER | Close at 21:30 | Normal | 
| SUGAR | Closed | Normal | 
| WHEAT | Closed | Normal | 
| COFFEE | Closed | Normal | 
| COCOA | Closed | Normal | 
| CORN | Closed | Normal | 
| SOYBEANS | Closed | Normal | 
| Stocks and ETFs | Closed | Normal | 
เวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเวลา GMT+3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการกำหนดของตลาดซื้อขายหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โปรดทราบว่า หากเกิดภาวะสภาพคล่องต่ำ ส่วนต่างราคา (Spread) อาจขยายตัวมากกว่าระดับปกติอย่างมีนัยสำคัญ
