بمناسبة "يوم الذكرى الأمريكي" الاثنين ، 30 مايو ، سيتم تغيير جدول تداول الأدوات الموضحة أدناه على النحو التالي:
عقود الفروقات
| الأداة | الاثنين 30 مايو | 
| XAUUSD | إغلاق الساعة 21:30 | 
| XAGUSD | إغلاق الساعة 21:30 | 
| US30 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| US500 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| USTEC | إغلاق الساعة 20:00 | 
| DE40 | إغلاق الساعة 23:00 | 
| STOXX50 | إغلاق الساعة 23:00 | 
| UK100 | إغلاق الساعة 23:00 | 
| JP225 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| BRENT | إغلاق الساعة 20:30 | 
| XTIUSD | إغلاق الساعة 21:30 | 
| COPPER | إغلاق الساعة 21:30 | 
| NAT.GAS | إغلاق الساعة 21:30 | 
| Small Exchange | مغلق | 
| الأسهم | مغلق | 
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش +3 وتخضع للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة ، فقد تزيد فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.
العقود الآجلة والخيارات
| البورصة | فئة الأصول | الأحد 29 مايو 2022 | الاثنين 30 مايو | 
| مفتوح | إيقاف | ||
| CME Group | Equities | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Interest Rates | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Crypto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metals | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energies | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultural | Extended Pre Open @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | مغلق | 
| Interest Rates | - | مغلق | |
| FX/Crypto | - | مغلق | |
| Metals | - | مغلق | 
