W związku z amerykańskim Dniem Pamięci, który przypada w poniedziałek 30 maja, harmonogram handlu dla poniższych instrumentów ulegnie następującym zmianom:
CFDs
| Instrument | Poniedziałek 30 maja | 
| XAUUSD | Zamyka się o 21:30 | 
| XAGUSD | Zamyka się o 21:30 | 
| US30 | Zamyka się o 20:00 | 
| US500 | Zamyka się o 20:00 | 
| USTEC | Zamyka się o 20:00 | 
| DE40 | Zamyka się o 23:00 | 
| STOXX50 | Zamyka się o 23:00 | 
| UK100 | Zamyka się o 23:00 | 
| JP225 | Zamyka się o 20:00 | 
| BRENT | Zamyka się o 20:30 | 
| XTIUSD | Zamyka się o 21:30 | 
| COPPER | Zamyka się o 21:30 | 
| NAT.GAS | Zamyka się o 21:30 | 
| Small Exchange | Zamknięte | 
| Stocks | Zamknięte | 
Podane powyżej godziny obowiązują w GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do normalnego poziomu.
Futures i Opcje
| Giełda | Klasa aktywów | Niedziela, 29 maja 2022 | Poniedziałek, 30 maja | 
| Otwarcie | Zamknięcie | ||
| CME Group | Equities | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Interest Rates | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Crypto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metals | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energies | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultural | Extended Pre Open @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | Closed | 
| Interest Rates | - | Closed | |
| FX/Crypto | - | Closed | |
| Metals | - | Closed | 
