A la luz del Dìa de los de los Caídos de los EE. UU, el lunes 30 de mayo, el horario de trading de los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera:
CFDs
| Instrumento | Lunes 30 de mayo | 
| XAUUSD | Cierra a las 21:30 | 
| XAGUSD | Cierra a las 21:30 | 
| US30 | Cierra a las 20:00 | 
| US500 | Cierra a las 20:00 | 
| USTEC | Cierra a las 20:00 | 
| DE40 | Cierra a las 23:00 | 
| STOXX50 | Cierra a las 23:00 | 
| UK100 | Cierra a las 23:00 | 
| JP225 | Cierra a las 20:00 | 
| BRENT | Cierra a las 20:30 | 
| XTIUSD | Cierra a las 21:30 | 
| COPPER | Cierra a las 21:30 | 
| NAT.GAS | Cierra a las 21:30 | 
| Small Exchange | Cerrado | 
| Stocks | Cerrado | 
Las horas mencionadas son GMT+3 y están sujetas a cambios por parte de las bolsas o proveedores de liquidez.
Los traders también deben tener en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Futuros y Opciones
| Bolsa | Clase de a | Sunday, 29 May 2022 | Monday, 30th May | 
| Abre | Se detiene | ||
| CME Group | Equities | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Tasas de interés | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Cripto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metales | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energía | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agrícola | Pre Abierto Extendido @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | Cerrado | 
| Tasas de interés | - | Cerrado | |
| FX/Cripto | - | Cerrado | |
| Metales | - | Cerrado | 
