Devido ao Memorial Day dos EUA na segunda-feira, 30 de maio, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo será alterado da seguinte forma:
CFDs
| Instrumento | Segunda, 30 de Maio | 
| XAUUSD | Fecha às 21:30 | 
| XAGUSD | Fecha às 21:30 | 
| US30 | Fecha às 20:00 | 
| US500 | Fecha às 20:00 | 
| USTEC | Fecha às 20:00 | 
| DE40 | Fecha às 23:00 | 
| STOXX50 | Fecha às 23:00 | 
| UK100 | Fecha às 23:00 | 
| JP225 | Fecha às 20:00 | 
| BRENT | Fecha às 20:30 | 
| XTIUSD | Fecha às 21:30 | 
| COPPER | Fecha às 21:30 | 
| NAT.GAS | Fecha às 21:30 | 
| Small Exchange | Fechado | 
| Stocks | Fechado | 
Os horários mencionados acima estão em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, em caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis normais.
Futuros and Opções
| Bolsa | Tipo do Ativo | Domingo, 29 de Maio 2022 | Segunda, 30 de Maio 2022 | 
| Abre | Para às | ||
| CME Group | Ações | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Taxas de Juros | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX / Cripto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metais | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energias | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultura | Pré-Abertura Estendida @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Ações | - | Fechado | 
| Taxas de Juros | - | Fechado | |
| FX / Cripto | - | Fechado | |
| Metais | - | Fechado | 
